Metadata of CRISM
| Key | Value |
|---|---|
| Action | SAVE |
| Address | 134.214.125.108 |
| Comment | |
| Content Type | Moinmoin [text/x.moin.wiki;charset=utf-8] |
| Data ID | 6ea259712e6d427aa494204afa76d18e |
| External Links | http://crism.jhuapl.edu/instrument/design/overview.php |
| Item ID | 9b964eaa3d014711ac39e501436daf69 |
| Item Links | FeMg, McGuire |
| Item Transclusions | CRISM/ATO.png, CRISM/corr.png, CRISM/FRT.png, CRISM/HRL.png, CRISM/HRS.png, CRISM/hyp.png, CRISM/median.png, CRISM/p.png, CRISM/select_crism_targeted.jpg |
| Item Type | default |
| Language | en |
| Modified Time | 2024-10-21 11:17:56z |
| Name | CRISM |
| Old Name | (None) |
| Namespace | |
| Parent Revision ID | 99f8b1b4ed95470db8fbfaa61a1b944e |
| Revision ID | 5543e75a22a64d99a9fb323b99b3f5ef |
| Revision Number | 72 |
| SHA1 | 5a94349ce1e2f090e7dee3633ef3ce420bdae7b8 |
| Size | 18.7 kB |
| Summary | |
| Tags | mro, hyperspectral |
| Trash | False |
| User ID | ee63018a9aeb436293bed34530ef41c6 |