Metadata of CRISM
| Key | Value |
|---|---|
| Action | SAVE |
| Address | 134.214.125.108 |
| Comment | Add a directory content section |
| Content Type | Moinmoin [text/x.moin.wiki;charset=utf-8] |
| Data ID | a4795903eaa74d24be6b249f7ba66875 |
| External Links | http://crism.jhuapl.edu/instrument/design/overview.php |
| Item ID | 9b964eaa3d014711ac39e501436daf69 |
| Item Links | FeMg, McGuire |
| Item Transclusions | CRISM/ATO.png, CRISM/corr.png, CRISM/FRT.png, CRISM/HRL.png, CRISM/HRS.png, CRISM/hyp.png, CRISM/median.png, CRISM/p.png, CRISM/select_crism_targeted.jpg |
| Item Type | default |
| Language | en |
| Modified Time | 2024-10-21 11:16:16z |
| Name | CRISM |
| Old Name | (None) |
| Namespace | |
| Parent Revision ID | d169d039bbea4f5aba4ae5074704a28e |
| Revision ID | 99f8b1b4ed95470db8fbfaa61a1b944e |
| Revision Number | 71 |
| SHA1 | a8094645c6c5ab14cc8db91cee99b3ed8efd57d3 |
| Size | 18.7 kB |
| Summary | |
| Tags | mro, hyperspectral |
| Trash | False |
| User ID | ee63018a9aeb436293bed34530ef41c6 |