Metadata of VIMS
| Key | Value |
|---|---|
| Action | SAVE |
| Address | unix: |
| Comment | Add TOC |
| Content Type | ReST [text/x-rst;charset=utf-8] |
| Data ID | fd455dcf6cce4c3cbc375708dd3bd6f6 |
| External Links | https://science.nasa.gov/mission/cassini/spacecraft/cassini-orbiter/visible-and-infrared-mapping-spectrometer/, https://vims.univ-nantes.fr/ |
| Item ID | 88959b03be9448c2982379593d66a345 |
| Item Links | (None) |
| Item Transclusions | (None) |
| Item Type | default |
| Language | en |
| Modified Time | 2026-01-19 07:36:02z |
| Name | VIMS |
| Old Name | (None) |
| Namespace | |
| Parent Revision ID | cc20c8c1297346f6a1205283f9172a08 |
| Revision ID | 7961e3e055954cefbdd4fe44f06b4f25 |
| Revision Number | 2 |
| SHA1 | aa3d30a44a4e4aad03f71a217ee6b9d53700c0a0 |
| Size | 2.8 kB |
| Summary | |
| Tags | (None) |
| Trash | False |
| User ID | 8e4921451b5b4c5fb7eacdbe3683592b |