Metadata of VIMS
| Key | Value |
|---|---|
| Action | SAVE |
| Address | unix: |
| Comment | Add image |
| Content Type | ReST [text/x-rst;charset=utf-8] |
| Data ID | e0eb173eadf74957a51fecc6c51d4fda |
| External Links | https://science.nasa.gov/mission/cassini/spacecraft/cassini-orbiter/visible-and-infrared-mapping-spectrometer/, https://vims.univ-nantes.fr/ |
| Item ID | 88959b03be9448c2982379593d66a345 |
| Item Links | (None) |
| Item Transclusions | VIMS/VIMS.png |
| Item Type | default |
| Language | en |
| Modified Time | 2026-01-19 07:48:18z |
| Name | VIMS |
| Old Name | (None) |
| Namespace | |
| Parent Revision ID | 7961e3e055954cefbdd4fe44f06b4f25 |
| Revision ID | 15cc4fbd3c674f93aa21c79b3a167bfe |
| Revision Number | 3 |
| SHA1 | 011b32fd59de3efc3ca85376f32b0a577e4199b0 |
| Size | 2.9 kB |
| Summary | |
| Tags | (None) |
| Trash | False |
| User ID | 8e4921451b5b4c5fb7eacdbe3683592b |