Metadata of 88959b0 ~( VIMS)
| Key | Value |
|---|---|
| Action | SAVE |
| Address | unix: |
| Comment | |
| Content Type | ReST [text/x-rst;charset=utf-8] |
| Data ID | cbad9222143345ab96d8fce94497a48a |
| External Links | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0, https://doi.org/10.1007/s11214-004-1453-x, https://doi.org/10.1016/j.icarus.2018.09.017, https://science.nasa.gov/mission/cassini/spacecraft/cassini-orbiter/visible-and-infrared-mapping-spectrometer/, https://vims.univ-nantes.fr/, https://vims.univ-nantes.fr/info/isis-calibration |
| Item ID | 88959b03be9448c2982379593d66a345 |
| Item Links | (None) |
| Item Transclusions | VIMS/search_vims.png, VIMS/select_vims.png, VIMS/VIMS-IR.jpg |
| Item Type | default |
| Language | en |
| Modified Time | 2026-02-10 10:10:15z |
| Name | VIMS |
| Old Name | (None) |
| Namespace | |
| Parent Revision ID | c22edcd6f47f4e028122b996f887aded |
| Revision ID | 3cd9640301294687afb5c10b39a9e31e |
| Revision Number | 19 |
| SHA1 | c88a12accd5c3464da37a748040bb730385cf5a8 |
| Size | 4.3 kB |
| Summary | Cassini VIMS IR instrument |
| Tags | (None) |
| Trash | False |
| User ID | 270c59018f054addb7cbbe9e0468c849 |