Metadata of 88959b0 ~( VIMS)
| Key | Value |
|---|---|
| Action | SAVE |
| Address | unix: |
| Comment | |
| Content Type | ReST [text/x-rst;charset=utf-8] |
| Data ID | 91a367c290484a7ab7df4b59da0e5873 |
| External Links | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0, https://doi.org/10.1007/s11214-004-1453-x, https://doi.org/10.1016/j.icarus.2018.09.017, https://science.nasa.gov/mission/cassini/spacecraft/cassini-orbiter/visible-and-infrared-mapping-spectrometer/, https://vims.univ-nantes.fr/, https://vims.univ-nantes.fr/info/isis-calibration |
| Item ID | 88959b03be9448c2982379593d66a345 |
| Item Links | (None) |
| Item Transclusions | VIMS/search_vims.png, VIMS/select_vims.png, VIMS/VIMS-IR.jpg |
| Item Type | default |
| Language | en |
| Modified Time | 2026-02-13 16:03:45z |
| Name | VIMS |
| Old Name | (None) |
| Namespace | |
| Parent Revision ID | 3cd9640301294687afb5c10b39a9e31e |
| Revision ID | 0b3f7ea0bbff461e85dd0acaeda624ac |
| Revision Number | 20 |
| SHA1 | 5b85ef26ec81b22132ca7888963b026ec4f0c1a8 |
| Size | 4.3 kB |
| Summary | Cassini VIMS IR instrument |
| Tags | (None) |
| Trash | False |
| User ID | 270c59018f054addb7cbbe9e0468c849 |