Metadata of VIMS
| Key | Value |
|---|---|
| Action | SAVE |
| Address | unix: |
| Comment | |
| Content Type | ReST [text/x-rst;charset=utf-8] |
| Data ID | 020dbc14feba407e805b9c0cd41ce51d |
| External Links | https://doi.org/10.1016/j.icarus.2018.09.017, https://science.nasa.gov/mission/cassini/spacecraft/cassini-orbiter/visible-and-infrared-mapping-spectrometer/, https://vims.univ-nantes.fr/, https://vims.univ-nantes.fr/info/isis-calibration |
| Item ID | 88959b03be9448c2982379593d66a345 |
| Item Links | (None) |
| Item Transclusions | VIMS/search_vims.png, VIMS/select_vims.png, VIMS/vims-v-85c89-97213.jpg |
| Item Type | default |
| Language | en |
| Modified Time | 2026-02-10 09:40:14z |
| Name | VIMS |
| Old Name | (None) |
| Namespace | |
| Parent Revision ID | 713e17d854cc46ef98d985b7f8d2a3fe |
| Revision ID | d85df902841142bfbdc1fddec0500df4 |
| Revision Number | 14 |
| SHA1 | f51981b24639bd78707c8d30a91727adff928959 |
| Size | 4.0 kB |
| Summary | Cassini VIMS IR instrument |
| Tags | (None) |
| Trash | False |
| User ID | d1ccaa4e85cf4fef99f695f072b521f8 |