Metadata of VIMS
| Key | Value |
|---|---|
| Action | SAVE |
| Address | unix: |
| Comment | |
| Content Type | ReST [text/x-rst;charset=utf-8] |
| Data ID | be20876bbfe945ca9ab5714c8346478c |
| External Links | https://science.nasa.gov/mission/cassini/spacecraft/cassini-orbiter/visible-and-infrared-mapping-spectrometer/, https://vims.univ-nantes.fr/, https://vims.univ-nantes.fr/info/isis-calibration |
| Item ID | 88959b03be9448c2982379593d66a345 |
| Item Links | (None) |
| Item Transclusions | VIMS/search_vims.png, VIMS/select_vims.png, VIMS/vims-v-85c89-97213.jpg |
| Item Type | default |
| Language | en |
| Modified Time | 2026-01-20 07:03:36z |
| Name | VIMS |
| Old Name | (None) |
| Namespace | |
| Parent Revision ID | 0cd9b584be7542be8e20e9348a3d84f1 |
| Revision ID | 2719ff6d8b4340e98f072b0ceed4e127 |
| Revision Number | 10 |
| SHA1 | 9d6bf570fa0ee2b7195b02aaf8f63f42e25cadc6 |
| Size | 3.9 kB |
| Summary | |
| Tags | (None) |
| Trash | False |
| User ID | 8e4921451b5b4c5fb7eacdbe3683592b |