Metadata of CRISM
| Key | Value |
|---|---|
| Action | SAVE |
| Address | 134.214.124.120 |
| Comment | |
| Content Type | Moinmoin [text/x.moin.wiki;charset=utf-8] |
| Data ID | e1ce670340e74e68b226e8c6b44ba8b5 |
| External Links | http://crism.jhuapl.edu/instrument/design/overview.php |
| Item ID | 9b964eaa3d014711ac39e501436daf69 |
| Item Links | FeMg, McGuire |
| Item Transclusions | CRISM/ATO.png, CRISM/corr.png, CRISM/FRT.png, CRISM/HRL.png, CRISM/HRS.png, CRISM/hyp.png, CRISM/median.png, CRISM/p.png, CRISM/select_crism_targeted.jpg |
| Item Type | default |
| Language | |
| Modified Time | 2024-04-25 12:54:59z |
| Name | CRISM |
| Old Name | (None) |
| Namespace | |
| Parent Revision ID | ba39e8e9de1e4ce2b52b99791d438ebb |
| Revision ID | 23871ecdf4134a889d00efb34f357222 |
| Revision Number | 69 |
| SHA1 | fd3172f03f5237c0eeec72e02768403155d5e91b |
| Size | 17.4 kB |
| Summary | |
| Tags | (None) |
| Trash | False |
| User ID | 695f0305d00b482f832d5c64cad25ac1 |