Metadata of 88959b0 ~( VIMS)
| Key | Value |
|---|---|
| Action | SAVE |
| Address | unix: |
| Comment | |
| Content Type | ReST [text/x-rst;charset=utf-8] |
| Data ID | 15cf0da9185e4301944547f3485429e0 |
| External Links | https://doi.org/10.1007/s11214-004-1453-x, https://doi.org/10.1016/j.icarus.2018.09.017, https://science.nasa.gov/mission/cassini/spacecraft/cassini-orbiter/visible-and-infrared-mapping-spectrometer/, https://vims.univ-nantes.fr/, https://vims.univ-nantes.fr/info/isis-calibration |
| Item ID | 88959b03be9448c2982379593d66a345 |
| Item Links | (None) |
| Item Transclusions | VIMS/search_vims.png, VIMS/select_vims.png, VIMS/vims-v-85c89-97213.jpg |
| Item Type | default |
| Language | en |
| Modified Time | 2026-02-10 09:55:38z |
| Name | VIMS |
| Old Name | (None) |
| Namespace | |
| Parent Revision ID | d85df902841142bfbdc1fddec0500df4 |
| Revision ID | 0f91405bb49a4f24b5bbf89484d3f93e |
| Revision Number | 15 |
| SHA1 | 04ef88d77af357bb1784417ede57522c2a937400 |
| Size | 4.2 kB |
| Summary | Cassini VIMS IR instrument |
| Tags | (None) |
| Trash | False |
| User ID | d1ccaa4e85cf4fef99f695f072b521f8 |